San Marino alle urne per il rinnovo della legislatura

0
61
Affluenza Generale Ore 20
Castello Iscritti Votanti % votanti Differenza con 2012
Città 2.924 2.489 85,12% -2,15%
Borgo Maggiore 4.690 3.936 83,92% -3,93%
Serravalle 7.115 5.879 82,63% -4,73%
Acquaviva 1.348 1.128 83,68% -3,69%
Chiesanuova 765 633 82,75% -3,48%
Domagnano 2.351 2.004 85,24% -3,50%
Faetano 825 696 84,36% -4,61%
Fiorentino 1.742 1.473 84,56% -3,56%
Montegiardino 646 561 86,84% -4,87%
Totale Interni 22.406 18.799 83,90% -3,89%
Estero Città 3.902 521 13,35% -3,63%
Estero Borgo 3.909 436 11,15% -4,86%
Estero Serravalle 3.768 522 13,85% -4,40%
Totale Esteri 11.579 1.479 12,77% -4,30%
Totale Generale 33.985 20.278 59,67% -4,18%

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here